Detail
De matrix mat_d
Hoofdindeling mat_d
mat_d[1] : url-parameters
mat_d[2] : data uit de MySql-tabel 'sic'
| nr |
betreft |
data |
| mat_d [1][1] | id (uit url) | 561 |
| mat_d [2][1] | _id_nr | 561 |
| mat_d [2][2] | _nr_lijst | 213 |
| mat_d [2][3] | _sic_code | GES 1.1.2.1. |
| mat_d [2][4] | sic_tekst | |
| mat_d [2][5] | detail | |
| mat_d [2][6] | _vnr | 6 |
| mat_d [2][7] | _niveau | 4 |
| mat_d [2][8] | sic_vooraf | |
| mat_d [2][9] | id_sic | 213006 |
| mat_d [2][10] | _boom_id_nr | 561 |
| mat_d [2][11] | _doorverwijzing | 0 |
Doorverwijzing
het doorverwijsadres wordt ingegeven in Access
vak: nieuwe vak. Didactiek = 301; Didactiek taal = 302
sv: SIC vooraf. Bron: het vak didactiek (vak 271)
ov: origineel vak, bvb. 202 biologie Bron: het record didactiek bij een vak
zie ook: vak_did.php